PRODUCT DETAILSn
SIZE MEASUREMENT
Unit: inches (INCH)
SIZE(INCH) | EU | UK | OVERBUST | UNDERBUST | WAIST | HIP | TORSO |
4 | 36 | 8 | 32.9 | 27.5 | 27.0 | 35.0 | 56.9 |
6 | 38 | 10 | 34.5 | 28.9 | 28.5 | 36.5 | 58.5 |
8 | 40 | 12 | 35.9 | 30.5 | 30.0 | 37.9 | 60.9 |
10 | 42 | 14 | 37.5 | 31.9 | 31.5 | 39.4 | 62.5 |
12 | 44 | 16 | 39.0 | 33.5 | 33.0 | 41.0 | 64.0 |
14 | 46 | 18 | 40.5 | 35.0 | 34.5 | 42.5 | 65.5 |
16 | 48 | 20 | 41.9 | 35.9 | 36.0 | 44.1 | 67.0 |
18 | 50 | 22 | 43.9 | 37.9 | 39.0 | 46.5 | 68.5 |
20 | 52 | 24 | 45.9 | 40.0 | 41.0 | 48.4 | 70.5 |
22 | 54 | 26 | 47.9 | 41.9 | 43.0 | 50.4 | 72.5 |
24 | 56 | 28 | 50.0 | 43.9 | 45.0 | 52.4 | 74.2 |
26 | 58 | 30 | 51.9 | 45.9 | 47.0 | 54.3 | 75.2 |
Unit: Centimeter (CM)
SIZE(CM) | EU | UK | OVERBUST | UNDERBUST | WAIST | HIP | TORSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 36 | 8 | 83.8 | 69.8 | 68.5 | 88.9 | 144.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 38 | 10 | 87.6 | 73.6 | 72.3 | 92.7 | 148.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 40 | 12 | 91.4 | 77.4 | 76.2 | 96.5 | 154.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 42 | 14 | 95.2 | 81.2 | 80 | 100 | 158.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 44 | 16 | 99.1 | 85 | 83.8 | 104 | 162.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 46 | 18 | 102.8 | 88.9 | 87.6 | 108 | 166.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 48 | 20 | 106.6 | 91.4 | 91.4 | 112 | 170.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 50 | 22 | 111.7 | 96.5 | 99 | 118 |
Share
Share on Facebook
Tweet
Tweet on Twitter
Pin it
Pin on Pinterest
Customer Reviewssee more
You may also likeSize Guide
fit type & fabric
Please note that the dimensions in the chart refer to body measurements. Locate your body measurements on the size chart to determine which size you should purchase.
Size Conversion Chart
How To MeasureMeasurements should be taken directly on your body. BUST:Measure loosely around the fullest part of your bust.WAIST:Measure around the narrowest part of your natural waist.HIPS:Stand with your feet together, and measure around the fullest part of your hips.Need Help?Still not sure which size you need? Our customer service can help you.ASK A QUESTION |